Уважаемые Покупатели! Настоящим письмом информируем Вас о повышении цен на продукцию ОАО «Нэфис Косметике» в базовом Прайс-листе для Покупателей с 01 апреля 2015г.
№ | Товарная категория | Вес | % повышения |
---|---|---|---|
1 | CMC AOS | все | 15,0% |
2 | CMC BiMAX | все | 15,0% |
3 | CMC Sorti | все | 15,0% |
4 | CMC Биолан | все | 15,0% |
5 | ЖМС AOS | все | 20,0% |
6 | ЖМС Sorti | все | 20,0% |
7 | ЖМС Биолан | все | 20,0% |
8 | СЧС Sorti | все | 15,0% |
9 | СЧС Биолан | все | 15,0% |
10 | Кондиционеры BiSOFT, Love, Перышко | все | 15,0% |
11 | Гели для стирки | все | 15,0% |
12 | Туалетное мыло | все | 20,0% |
13 | Жидкое мыло | все | 20,0% |
14 | Хозяйственное мыло | все | 20,0% |
15 | Шампуни Целебные травы, Мои кудряшки | все | 20,0% |
16 | Свечи хозяйственные | все | 20,0% |
Повышение связано с изменением закупочных цен на сырьевые и упаковочные материалы, вызванным продолжающимся ослаблением курса национальной валюты за последние месяцы. Действующие на сегодняшний день цены базового прайс-листа зафиксированы при курсе международных валют от 20.11.2014г: доллар США 47,03руб и евро 58,91 руб., что отклоняется от действующего на текущий период обменного курса от 18 до 35%.
С уважением, Директор по продажам Д.Ф. Лаврикова
Количество: 0шт.
Сумма: 0 руб.
Оформить заказ